POMAGAJĄ NAM




Dane statystyczne


PRAKTYKI NIEDZIELNE - dane statystyczne
       

Dane z 2023
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 32 51 22 29
8.00 35 54 16 38
9.30 74 148 37 72
11.00 15 131 35 55
12.30 103 159 32 79
18.00 112 138 29 51
Razem 371 630 171 324
Łącznie 1001 495

Dane z 2022
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 37 50 32 27
8.00 48 69 21 47
9.30 74 100 20 57
11.00 130 158 30 59
12.30 75 96 49 48
18.00 87 33 33 32
Razem 432 560 185 270
Łącznie 992 455

Dane z 2015
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 24 45 16 21
8.00 59 111 22 66
9.30 128 148 26 50
11.00 159 210 29 54
12.30 148 159 21 55
18.00 85 101 18 38
Razem 603 774 132 284
Łącznie 1377 416

Dane z 19.10.2014
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 18 38 10 19
8.00 53 82 16 42
9.30 79 131 26 50
11.00 164 232 26 55
12.30 115 151 25 58
18.00 76 111 18 35
Razem 505 745 121 259
Łącznie 1250 380

Dane z 21.11.2013
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 18 38 10 19
8.00 61 110 19 54
9.30 80 123 26 56
11.00 164 178 46 61
12.30 99 119 24 47
18.00 84 115 21 34
Razem 506 683 146 271
Łącznie 1189 417

Dane z 28.11.2012
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 17 35 9 13
8.00 35 63 12 45
9.30 64 102 20 50
11.00 146 179 35 53
12.30 87 113 25 51
18.00 62 108 12 32
Razem 411 600 113 244
Łącznie 1011 357

Dane z 23.11.2011
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 14 32 8 14
8.00 44 75 12 37
9.30 97 146 31 69
11.00 122 188 26 59
12.30 103 175 34 80
18.00 62 119 17 33
Razem 442 735 128 292
Łącznie 1177 420

Dane z 21.11.2010
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
18.00 (sobota) 12 29 6 12
8.00 58 83 12 27
9.30 130 273 28 56
11.00 126 200 23 62
12.30 75 145 20 68
18.00 41 78 10 17
Razem 442 808 99 242
Łącznie 1250 341

Dane z  11.200
9
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 58 84 23 46
9.30 55 119 18 56
11.00 129 195 31 62
12.15 75 115 26 48
18.00 91 137 25 43
Razem 408 650 123 255
Łącznie 1058 378

Dane z 23.11.2008
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 47 74 23 52
9.30 72 139 36 55
11.00 125 181 21 50
12.15 108 134 26 52
18.00 104 121 18 36
Razem 456 649 124 245
Łącznie 1105 369

Dane z 28.11.200
7
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 75 114 25 61
9.30 72 121 18 69
11.00 135 154 23 52
12.15 117 143 26 42
18.00 113 118 15 33
Razem 512 650 107 257
Łącznie 1162 364

Dane z 19.11.2006
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 60 90 17 55
9.30 71 133 27 66
11.00 150 199 35 59
12.15 94 124 27 49
18.00 88 103 17 23
Razem 463 649 123 252
Łącznie 1112 375

Dane z 20.11.2005
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 49 89 23 53
9.30 79 125 17 50
11.00 144 179 25 70
12.15 127 175 19 56
18.00 83 114 11 27
Razem 482 682 95 256
Łącznie 1164 351

Dane z 21.11.2004
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 49 91 18 60
9.30 74 119 22 53
11.00 172 190 24 51
12.15 115 112 22 42
18.00 107 138 9 19
Razem 517 650 95 225
Łącznie 1167 320

Dane z 16.11.2003
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 54 95 18 55
9.30 74 138 24 73
11.00 131 185 42 86
12.15 94 109 34 38
18.00 91 141 13 29
Razem 444 668 131 281
Łącznie 1112 412

Dane z 10.11.2002
MSZE ŚW. Liczba wiernych Liczba Komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
8.00 45 110 18 84
9.30 66 127 30 85
11.00 145 210 27 90
12.15 52 86 22 48
18.00 82 99 11 34
Razem 390 632 108 341
Łącznie 1022 449


SAKRAMENTY
Chrzty I Komunia Bierzmowanie Śluby Pogrzeby
2000 74 brak danych 106 84 26
2001 85 brak danych --- 75 39
2002 37 brak danych 115 17 35
2003 42 42 37 5 31
2004 43 28 44 7 41
2005 34 29 42 4 36
2006 42 brak danych 41 6 38
2007 33 32 30 3 33
2008 40 32 35 3 38
2009 68 43 40 9 43
2010 34 --- 42 6 48
2011 27 50 25 2 44
2012 56 63 36 3 37
2013 44 70 27 4 34
2014 28 brak danych 24 7 39
2015 35   32 7 55
2016          
2017 28 ]40"   0 33
2018          
2019 45 32 74 4 44
2020
2021
2022 15 51
2023 30 46 51 15 32

 

Na terenie parafii zamieszkuje ok. 5.500 osób.


powrót